Branżowe projekty foresightowe realizowane w ramach Poddziałania 1.4.5 SPO-WKP:
Tytuł projektu | Okres realizacji |
Kwota umowy [zł] |
Strona www | Udostępnione wyniki |
---|---|---|---|---|
Foresight technologiczny w zakresie materiałów polimerowych | 05.2006 – 05.2008 | 5 300 000 | www.foresightpolimerowy.pl * | Na stronie www: opis projektu, obszary tematyczne |
Scenariusze rozwoju technologicznego przemysłu wydobycia i przetwórstwa węgla brunatnego | 06.2006 – 05.2008 | 6 000 000 | www.igo.wroc.pl/foresight/foresight.html * | Na stronie www: schemat zarządzania projektem, wykaz zadań |
Scenariusze rozwoju technologicznego przemysłu wydobywczego węgla kamiennego | 07.2006 – 06.2008 | 3 670 000 | www.foresightweglowy.pl * | Na stronie www: opis i schemat projektu, prezentacje, baza technologii. Ogłoszone drukiem: 16 publikacji, 19 raportów bez danych bibliograficznych (stan 2010.02.16) |
Scenariusze rozwoju technologii nowoczesnych materiałów metalicznych, ceramicznych i kompozytowych | 06.2006 – 10.2008 | 3 390 000 | www.foremat.org * http://intranet.unipress.waw.pl/FOREMAT * |
Na stronach www: opis projektu, metodyka, pozycjonowanie technologii, 2.tom raportu, ankiety, narzędzia statystyczne. Publikacje: monografia z wynikami projektu |
Ocena perspektyw i korzyści z wykorzystania technik satelitarnych i rozwoju technologii kosmicznych w Polsce | 01.2006 - 06.2008 | 1 300 000 | www.kosmos.gov.pl/index.php?link=94&page=0 | Na stronach www: opis projektu, prezentacje, raport I fazy projektu, Katalog zastosowań technik satelitarnych w Polsce |
Kierunki rozwoju technologii materiałowych na potrzeby klastra lotniczego „Dolina Lotnicza” | 11.2006 - 05.2008 | 298 000 | www.dolinalotnicza.pl/projekty/foresight | Na stronie www: Opis projektu, lista technologii kluczowych |
Scenariusze rozwoju technologicznego przemysłu wydobywczego rud miedzi i surowców towarzyszących w Polsce | 07.2006 – 06.2008 | 3 500 000 | http://foresight.cuprum.wroc.pl | Na stronie www: Opis projektu, baza technologii z opisami |
System monitorowania i scenariusze rozwoju technologii medycznych w Polsce | 07.2006 – 06.2008 | 1 980 000 | http://biomed.eti.pg.gda.pl/rotmed * | Na stronie www: nieaktualne linki do wyników (dostęp 17.02.2010) |
Scenariusze rozwoju technologicznego kompleksu paliwowo-energetycznego dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju | 12.2005 – 11.2007 | 3 100 000 | www.foresightenergetyczny.pl (na stronie głównej informacja o kolejnym projekcie) | Na stronie www: dwa raporty; obecnie na stronie http://www.foresightenergetyczny.pl znajduje się informacja o kolejnym projekcie. Publikacje: dwie monografie |
Projekty foresightu realizowane w ramach Poddziałania 1.1.1. POIG:
Tytuł projektu | Okres realizacji |
Kwota umowy [zł] |
Strona www | Lider projektu |
---|---|---|---|---|
Pomorze 2030 - scenariusze rozwoju i kluczowe technologie | 12.2008 - 01.2011 | 2 412 455 | www.pomorze2030.pl | Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową |
Foresight Technologiczny NT FOR Podlaskie 2020 | 03.2009 - 02.2012 | 2 441 262 | http://ntfp2020.pb.edu.pl | Politechnika Białostocka |
Nowoczesne technologie dla włókiennictwa. Szansa dla Polski | 12.2009 - 05.2012 | 2 868 284 | http://wloknotechnologie.pl * | Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych |
Projekt foresight "Sieci Gospodarcze Wielkopolski" | 08.2009 - 11.2011 | 1 885 668 | www.fsgw.put.poznan.pl | Instytut Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej |
Foresight w drzewnictwie - Scenariusze rozwoju badań naukowych w Polsce do 2020 r. | 05.2009 - 12.2010 | 691 540 | www.itd.poznan.pl/pl/index.php?id=312 | Instytut Technologii Drewna w Poznaniu |
Foresight priorytetowych, innowacyjnych technologii na rzecz automatyki, robotyki i techniki pomiarowej | 09.2008 - 08.2010 | 1 198 500 | www.foresightarp.pl | PIAP |
Foresight dla Energetyki Termojądrowej | 11.2008 - 09.2009 | 407 900 | www.energetykatermojadrowa.pl | Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego |
Zaawansowane technologie przemysłowe i ekologiczne dla zrównoważonego rozwoju kraju | 03.2008 - 03.2011 | 1 982 400 | www.portaltechnologii.pl * | Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy |
Foresight w zakresie priorytetowych i innowacyjnych technologii zagospodarowywania odpadów pochodzących z górnictwa węgla kamiennego | 03.2009 - 03.2011 | 1 958 000 | http://foresight-ogwk.pl | Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego |
Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza Akademickie Mazowsze 2030 | 04.2009 - 01.2012 | 5 466 384 | http://akademickiemazowsze2030.pl | Politechnika Warszawska |
Strategia rozwoju energetyki na Dolnym Śląsku metodami foresightowymi | 06.2009 - 06.2011 | 1 170 800 | www.energia.pwr.wroc.pl * | Politechnika Wrocławska |
Identyfikacja potencjału i zasobów Dolnego Śląska w obszarze nauka i technologie na rzecz poprawy jakości życia (Quality of Life) oraz wytyczenie przyszłych kierunków rozwoju. Badania metodami foresight | 12.2009 - 05.2011 | 1 787 223 | www.qol.ue.wroc.pl | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu |
Foresight wiodących technologii kształtowania własności materiałów inżynierskich i biomedycznych forsurf | 06.2009 - 02.2012 | 2 967 528 | www.forsurf.pl | Politechnika Śląska |
Zeroemisyjna gospodarka energią w warunkach zrównoważonego rozwoju Polski do 2050 roku | 03.2008 - 12.2010 | 2 293 480 | www.foresightenergetyczny.pl | Główny Instytut Górnictwa |
Odpady nieorganiczne przemysłu chemicznego -foresight technologiczny | 01.2010 - 03.2012 | 1 919 422 | www.inorganicwaste.eu/ | Instytut Nawozów Sztucznych, Oddział Chemii Nieorganicznej "IChN" w Gliwicach |
Foresight technologiczny rozwoju sektora usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym | 10.2008 - 05.2011 | 2 805 112 | www.foresightgom.pl | Główny Instytut Górnictwa |
Wyzwania zrównoważonego użytkowania terenu na przykładzie województwa śląskiego - scenariusze 2050 | 02.2009 - 11.2011 | 2 704 469 | www.scenariuszeslask2050.pl/ | Główny Instytut Górnictwa |
Perspektywa technologiczna Kraków Małopolska 2020 | 09.2008 - 11.2010 | 1 961 925 | http://foresight.kpt.krakow.pl/ | Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. |
Analiza i prognozowanie ścieżek rozwoju interdyscyplinarnych nauk o poznaniu metodami foresight | 09.2009 - 09.2013 | 1 181 000 | http://komplementarnosc.eu/?url=bazawszystkie,szczegoly&id=306614 * | Uniwersytet Jagielloński |
Foresight Technologii Odlewniczych w Kontekście Energii do 2030 r. | 03.2009 - 05.2011 | 1 446 407 | www.iod.krakow.pl/energia * | Instytut Odlewnictwa |
Scenariusze i trendy rozwojowe wybranych technologii społeczeństwa informacyjnego do roku 2025 | 01.2010 - 03.2013 | 1 999 974 | www.ict.foresight.pl | Fundacja Progress & Business |
Projekty foresightu regionalnego zrealizowane w Polsce:
Tytuł projektu | Okres realizacji |
Kwota umowy [zł] |
Program | Strona www | Rezultaty |
---|---|---|---|---|---|
Makroregion innowacyjny. Foresight technologiczny dla województwa dolnośląskiego do 2020 roku. | 11.2005 - 05.2008 | 1 200 000 | SPO-WKP | www.foresight.wroc.pl | Dotychczasowe: 14 raportów, 3 publikacje pokonferencyjne, materiały seminaryjne |
Monitorowanie i prognozowanie (foresight) priorytetowych, innowacyjnych technologii dla zrównoważonego rozwoju województwa mazowieckiego. | 07.2006 – 2008 | 1 953 800 | SPO-WKP | www.formazovia.pl | Seria publikacji „Foresight województwa mazowieckiego”, raporty zawierające analizę stanu obecnego, wyniki poszczególnych etapów projektu oraz prognozowane scenariusze rozwoju technologii |
Foresight technologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju Małopolski. | 09.2006 - 05.2008 | 870 000 | SPO-WKP | www.foresight.msap.pl * | Operacjonalizacja metodologii badań foresight, diagnozy 3 obszarów badanych w panelach, syntetyczne informacje o stanie poszczególnych sektorów, kwestionariusze diagnostyczne – wersja testowa, katalog hipotez badawczych, kwestionariusze diagnostyczne zweryfikowane w badaniach pilotażowych. Przyszłe: raporty cząstkowe z wynikami badań (3), raport końcowy z badań |
LORIS Wizja, Regionalny foresight technologiczny (łódzkie) | 2006-2008 | 2 952 480 | SPO-WKP | http://loriswizja.eedri.pl | Utworzenie Komitetu Społecznego, nawiązanie współpracy z partnerami zagranicznymi, 2 bazy danych, przewodnik metodologiczny, 3 seminaria, 8 spotkań środowiskowych, 3 konferencje, 1 konsultacje regionalne, 1 portal internetowy z rundami delfickimi online, 2 strony internetowe projektu, 9 raportów z badań, 3 panele dyskusyjne, 1 Regionalne Forum Foresightowe, 5 analiz eksperckich, 1 opracowana prognoza rozwoju branż gospodarki regionu, 145 wywiadów, 1 raport z realizacji projektu, 2 publikacje prasowe, 2 audycje w radiu i tv, 2 cykliczne publikacje, 1 publikacja książkowa |
Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa podkarpackiego | 2006 - 06.2008 | 756 666 | SPO-WKP | www.prz.edu.pl/foresight | Dotychczasowe: Raporty z badań przeprowadzonych przez partnerów, Raport Kluczowych Branż Województwa Podkarpackiego. Przyszłe: Raporty z prac 7 paneli tematycznych, Raport Perspektywicznych Technologii w Branżach, Wstępny Raport Wiodących Technologii, Końcowy Raport Wiodących Technologii Woj. Podkarpackiego |
Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa śląskiego | III kwartał 2006 – II kwartał 2008 | 3 975 000 | SPO-WKP | www.roz4.woiz.polsl.pl/foresight/ * | 3 monografie, konferencja upowszechniająca ideę projektu i metody, informacje dla kadry ośrodków naukowych do inicjowania badań nad nowymi technologiami oraz usprawnieniem transferu technologii do przemysłu; przygotowanie wkładu do opracowania strategii innowacyjnych dla województwa. |
Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa świętokrzyskiego | 07.2006 - 06.2008 | 1 256 360 (dofinansowanie) 1 196 100 (wykorzystane) | SPO-WKP | www.tu.kielce.pl/foresight | Dotychczasowe: Plan Operacyjny Projektu, Analiza trendów rozwojowych podmiotów REGON w powiatach, Ankieta „Ocena branż pod kątem wyboru wiodących technologii”, Identyfikacja Kluczowych Branż Województwa Świętokrzyskiego opracowanie kwestionariusza ankietowego i zastosowanie metody delfickiej, Nauka i postęp techniczny w województwie świętokrzyskim na tle Polski, Raport Kluczowych Branż Regionu. Przyszłe: Identyfikacja Kluczowych Branż Regionu w celu uszczegółowienia obszaru badawczego - opracowanie raportu, Identyfikacja Perspektywicznych Technologii w Branżach – badania socjometryczne, Opracowanie Raportu Wiodących Technologii |
REFORM – Regional Economic RTD Policy through Foresight & Mentoring | 12.2006 – 11.2008 | 1 799 645 | Środki wspólnotowe w ramach 6. Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji UE (2002-2006) | www.darrwww.hb.pl/pl/1031/REFORM_Regional_Economic_RTD_Policy_through_Foresight_Mentoring/ | Osiągnięte rezultaty: 1] Ocena obecnej polityki i regionalnych atutów * Analiza regionalna * Przewodnik benchmarkingu * Ocena metodologii 2] Rozwój i ocena Europejskich i regionalnych scenariuszy Foresightu * Przegląd globalnych metodologii foresightu * Pilotażowe działania w ramach foresightu w regionach * Regionalne raporty nt. oceny foresightu * Globalny scenariusz foresightu * Regionalne scenariusze foresightu * Regionalne plany działań w zakresie foresightu * Raport nt. scenariusza metodologii *Ocena metodologii 3] Prezentacja udanych inicjatyw poprzez organizację wizyt studyjnych, ocena tych wizyt 4] * Strona internetowa, Biuletyn, Baza danych projektu 5] Program mentorski |
Województwo Opolskie Regionem Zrównoważonego Rozwoju - Foresight Regionalny do 2020 roku | 07.2006- 08.2008 | 1392 414 | SPO-WKP Poddziałanie 1.4.5 | www.foresight.opole.pl/ * | Diagnoza rozwoju regionalnego, Analiza prognoz i foresightów w aspekcie: regionalnym, zrównoważonym, technologicznym. Przyszłe: Scenariusze rozwoju regionu w kluczowych obszarach. Koncepcja rozwoju zrównoważonego w regionie, Prognoza zmiany sieci osiedleńczej i komunikacyjnej regionu |
The regional impact of technological change in 2020 (Wpływ zmian technologicznych na regiony do roku 2020) | 01.2009 - 02.2010 | 15391,29 EUR | Komisja Europejska DG JRC-ITPS, DG Regio | www.eteps.net * | W ramach projektu Fundacja „Progress & Business” zorganizowała w dniu 2 września 2009 r. specjalistyczne warsztaty foresightowe pt. „Wpływ zmian technologicznych na regiony do 2020 r.” W ramach projektu Fundacja opracowała również raport foresightowy dotyczący Polski oraz wzięła udział w opracowaniu raportu końcowego dotyczącego całego terytorium UE. |
Budowa Wielkopolskiego Systemu Innowacji - Foresight Regionalny dla Wielkopolski | od 2008r. do 2013r. | wartość projektu w latach 2008-2013: 22 788 949 mln zł | POKL | Osiągnięte rezultaty: następny etap wdrożenia koncepcji Wielkopolskiego Centrum Innowacji i Kreatywności,wsparcie pilotażowej inicjatywy Lokalnego Centrum Innowacji (LCI),wdrożenie przedsięwzięcia Centrum Doskonałości Kół Zębatych przy PWSZ w Kaliszu,wdrożenie modelu Akademickiego Inkubatora Innowacyjności, organizacja posiedzeń Wielkiej Rady Trzydziestu, aktualizacja RSI dla Wielkopolski, przeprowadzenie konkursu „Wielkopolski Lider Innowacji”, promocja projektu. |